WRydym yn mesur cyfanswm y defnyddiau rydym yn eu derbyn o gasgliadau o ochr
y ffordd a ffynonellau eraill:
Defnyddiau Cyfleuster Adfer Defnyddiau I MEWN
| Hyd yn hyn eleni | Swm (tunelli) | Gwastraff % | |
| April | 185.52 | 6% | |
| May | 153.83 | 5% | |
| June | 176.50 | 6% | |
| July | 160.76 | 7% | |
| August | 187.60 | 7% | |
| September | 241.00 | 5% | |
| October | 173.07 | 7% | |
| November | 233.96 | 6% | |
| December | 204.27 | 4% | |
| January | 235.51 | 4% | |
| March | 220.75 | 4% | |
| Total | 2172.76 |
Rydym hefyd yn mesur faint o wastraff rydym yn ei anfon i'r gladdfa sbwriel
ar ôl ei brosesu. Mae hyn yn gymorth inni ddeall ansawdd y defnyddiau
mae pobl yn eu rhoi i'w hailgylchu ac effeithlonrwydd cyffredinol y gwaith.
Mae'r defnyddiau sydd i gael eu hailgylchu yn cael eu cadw ar y safle ac
yn cael eu gwerthu i ailbroseswyr cyn gynted ag yr ydym wedi cynhyrchu digon
o lwyth i'w gludo. Mae papur a cherdyn yn cael eu hanfon i ffwrdd bob dydd.
Y defnyddiau i'w hailgylchu a wertheir
2004 /
2005 hyd yn hyn eleni.
| Defnyddiau | Swm (tunelli) |
| April | 146.88 |
| May | 132.67 |
| June | 171.71 |
| July | 169.39 |
| August | 144.63 |
| September | 211.04 |
| October | 181.73 |
| November | 189.17 |
| December | 195.07 |
| January | 220.87 |
| February | 162.60 |
| March | 154.80 |
| Total | 2080.56 |
Mae'r gyfran o incwm Cae Post sy'n dod o werthu defnyddiau wedi eu hailgylchu yn cael ei fuddsoddi ym mhob agwedd ar ein gwaith..